Etäisyyshaitta: Perunatila

                                                                                                                                                                                          

Matka-ajat lasketaan minuutteina yhteen suuntaan vanhassa ja haitan muodostumisen jälkeisessä tilanteessa. Korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena. Korvaukset on valmiiksi laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan arvioidun kestoajan mukaan.

29.6.2021
Etäisyys yhteen suuntaan, min Korvaus €/ha/vuosi
vuosilohkon pinta-ala, ha
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0
1 43.6 23.2 16.9 13.7 11.8 11.2 8.8 7.8 7.2 7.0
2 87.2 46.4 33.8 27.4 23.5 22.4 17.5 15.5 14.4 14.0
3 130.8 69.6 50.7 41.2 35.3 33.6 26.3 23.3 21.5 20.9
4 174.3 92.8 67.6 54.9 47.1 44.8 35.1 31.0 28.7 27.9
5 217.9 116.1 84.5 68.6 58.9 56.0 43.9 38.8 35.9 34.9
6 261.5 139.3 101.4 82.3 70.6 67.2 52.6 46.5 43.1 41.9
7 305.1 162.5 118.3 96.0 82.4 78.4 61.4 54.3 50.2 48.9
8 348.7 185.7 135.2 109.8 94.2 89.6 70.2 62.0 57.4 55.9
9 392.3 208.9 152.0 123.5 105.9 100.8 79.0 69.8 64.6 62.8
10 435.9 232.1 168.9 137.2 117.7 112.0 87.7 77.5 71.8 69.8
12 466.5 239.4 167.7 146.7 125.7 119.5 93.6 82.5 76.9 74.9
14 544.3 279.3 195.6 150.3 128.4 122.0 95.5 83.9 79.0 77.0
16 622.0 319.2 223.6 171.8 146.8 139.5 109.1 95.9 90.3 88.0
18 699.8 359.1 251.5 193.2 165.1 156.9 122.7 107.9 101.6 99.0
20 777.6 399.0 279.5 214.7 183.5 174.3 136.4 119.9 112.9 110.0
25 917.7 458.9 305.9 236.9 218.9 188.6 162.9 147.1 140.9 132.4
30 1101.2 550.6 367.1 284.3 262.7 226.4 195.5 176.6 169.1 158.9
40 1468.3 734.2 489.4 379.1 350.3 301.8 260.7 235.4 225.5 211.9
50 1835.4 917.7 611.8 473.8 437.9 377.3 325.9 294.3 281.8 264.8
60 2202.5 1101.2 734.2 568.6 525.5 452.7 391.0 353.1 338.2 317.8

Sivut