Lajikohtaiset hintakertoimet
Havupuiden taimien hinnat ovat kokoluokasta, missä taimien kokonaiskorkeus on 60-80 cm.
| Tieteellinen (suomenkielinen) lajinimi | Hintakerroin (pyöristetty lähimpään luokkaan) | Taimen hinta, €/kpl | Korkeus keskim. m. | Korkeus max m. | Ikä keskim. v. | Ikä max v. | Kasvu-nopeus |
| Abies balsamea (palsamipihta) | 2.4 | 58 | 15-25 | H | |||
| Huom. Palsamipihta vaatii avoimen kasvupaikan. | |||||||
| - A. concolor (harmaapihta) | 2.4 | 58 | 10-20 | H | |||
| - A. koreana (koreanpihta) | 2.0 | 58 | 10-15 | MN | |||
| Huom. Koreanpihta on puolivarjopuu, joka vaatii suojaisan kasvupaikan. | |||||||
| - A. sibirica (siperianpihta) | 2.0 | 58 | 15-25 | 150-200 | MH-MN | ||
| Juniperus comm. suecica (pilarikataja) | 2.4 | 42 | 3-10 | EH | |||
| Larix decidua (euroopanlehtikuusi) | 1.2 | 24 | 10-25 | N | |||
| - sibirica (siperianlehtikuusi) | 1.2 | 26 | 10-28 | 42 | 200 | 600 | N |
| Huom. Lehtikuuset eivät sovi katualueelle. | |||||||
| Picea abies (metsäkuusi) | 1.2 | 30 | 15-30 | 42 | 200-250 | 400 | MH |
| - engelmannii (engelmanninkuusi) | 2.0 | 40 | 20 | MH | |||
| - omorika (serbiankuusi) | 1.7 | 30 | 10-25 | 150 | MH | ||
| - pungens 'Glauca' (hopeakuusi) | 2.0 | 55 | 15-25 | MH | |||
| - pungens 'Glauca C.' (kartiovalkokuusi) | 1.7 | 37 | 5-8 | MH | |||
| Pinus cembra (sembramänty) | 2.4 | 65 | 8-18 | 30 | 80 | 1000-1200 | H |
| Huom. Sembramänty on puolivarjopuu, joka vaatii suojaisan kasvupaikan. | |||||||
| - contorta (kontortamänty) | 2.0 | 30 | 15-25 | 60-80 | MN | ||
| - peuce (makedonianmänty) | 2.4 | 52 | 10-20 | H | |||
| Huom. Makedonianmännyn nuorien taimien kasvunopeus on poikkeuksellisen hidas. | |||||||
| - sylvestris (metsämänty) | 1.2 | 30 | 10-25 | 37 | 200 | 600-700 | N |
| Pseudotsuga menziesii (douglaskuusi) | 42 | 20 | 100 | MH-MN | |||
| Thuja occidentalis (kanadantuija) | 1.7 | 22 | 10-15 | 7-150-175 | 400 | MH | |
| - - `Brabant´ (kartiotuija) | 1.7 | 22 | 5-8 | N | |||
| - - `Smaragd´ (timanttituija) | 1.7 | 23 | 3-5 | N | |||
| Huom. Tuijat vaativat varjoisan kasvupaikan. |
| Kasvunopeus: |
| EN erittäin nopea |
| N nopea |
| MN melko nopea |
| MH melko hidas |
| H hidas |
| EH erittäin hidas |