Katetuotto: Kuivaheinä

Kuivaheinä - 1. satovuosi
Kuivaheinä niitetään siinä vaiheessa kesää, kun suuri osa heinäkasvien kukinnoista on tullut esille. Heinä kuivatetaan yleensä luokokuivauksena ja korjataan paalattuna tai irtoheinänä.
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Heinä kg ka 5320 0.15 798.0 798.0 4904 0.15 735.5 735.5
Säilörehu (odelma) kg ka 1320 0.12 158.4 158.4 1188 0.12 142.6 142.6
Perustuki ha 1 197 197.0 197.0 1 172 172.4 172.4
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 166 166 166 1 93 93 93
Tuotot yhteensä 1608.4 1608.4 1457.5 1457.5
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö, kylvölannoitus, siemen, jyräys yht. 1.0 57.2 57.2 71.1 1.0 57.2 57.2 71.1
pintalannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 516 0.37 190.9 190.9 468 0.37 173.2 173.2
niitto h 0.9 21.4 18.6 30.7 0.9 21.4 18.6 30.7
pöyhintä 3 h 2.2 17.7 39.8 71.1 2.1 17.7 37.3 66.6
karhotus h 0.9 17.7 16.6 29.6 0.8 17.7 15.0 26.8
paalaus h 1.1 49.9 54.0 69.0 1.2 49.9 61.0 78.0
paalinaru m 0 0.01 0.0 0.0 0 0.01 0.0 0.0
säilöntäaine l 18 1.1 18.9 18.9 18 1.1 18.9 18.9
säilöntämuovi kg 6.0 2.6 15.6 15.6 6.0 2.6 15.6 15.6
kuormaus,kuljetus h 0.4 15.3 6.1 11.7 0.7 15.3 11.3 21.6
käsittely,varastointi h 4.6 15.3 71.1 135.6 4.6 15.3 71.1 135.6
Liikepääoma 50% 654 0.05 32.7 32.7 648 0.05 32.4 32.4
Yhteensä 526.7 687.1 516.8 680.8
Odelma
lannoitus h 0.4 14.3 5.6 11.1 0.4 14.3 14.6 20.1
lannoite kg 384 0.47 180.5 180.5 348 0.47 181.0 181.0
korjuu sr:ksi h 1.9 21.4 39.7 65.5 1.9 21.4 23.3 49.1
kuormaus ja kuljetus h 0.2 15.3 2.5 4.8 0.2 15.3 15.5 17.8
Yhteensä 755.0 949.0 751.2 948.7
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 853 659 706 509
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) 923 763 798 634
ennen kevätlannoitusta 2459 1982 2110 1633
kevätlannoituksen jälkeen 2673 2214 2307 1847
kuivaheinän sadon jälkeen 2116 1798 1821 1505
odelman lannoituksen jälkeen 2302 1989 2016 1706
odelman sadonkorjuun jälkeen 1558 1272 1357 1073
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 708 510 713 549 690 526
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) 803 639 713 549 690 526
ennen kevätlannoitusta 2119 1791 2063 1666 2020 1624
kevätlannoituksen jälkeen 2316 2005 2260 1880 2217 1838
kuivaheinän sadon jälkeen 1835 1669 1879 1645 1884 1650
odelman lannoituksen jälkeen 2030 1870 2075 1846 2080 1851
odelman sadonkorjuun jälkeen 1364 1080 1303 1067 1283 1047
sadot C2 - C4, kg ka /ha 4867 4195 3878
odelma 1164 - -
Kuivaheinä - 2. satovuosi
Tuotot/ha
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Heinä kg ka 4433 0.15 665.0 665.0 4086 0.15 613.0 613.0
Säilörehu (odelma) kg ka 1100 0.12 132.0 132.0 990 0.12 118.8 118.8
Perustuki ha 1 197 197.0 197.0 1 172 172.4 172.4
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 166 166 166 1 93 93 93
Tuotot yhteensä 1449.0 1449.0 1311.2 1311.2
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö 0.25 h 0.4 20.8 9.3 15.5 0.4 20.8 9.3 15.5
kylvölannoitus (1/3) 0.33 h 0.6 19.6 11.6 19.8 0.6 19.6 11.6 19.8
siemen kg 9 3.8 33.8 33.8 9 3.8 33.8 33.8
jyräys 0.25 h 0.1 17.3 2.6 4.6 0.1 17.3 2.6 4.6
pintalannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoitteet I kg 430 0.37 159.1 159.1 390 0.37 144.3 144.3
niitto h 0.9 21.4 18.6 30.7 0.9 21.4 18.6 30.7
pöyhintä 3 h 2.2 17.7 39.8 71.1 2.2 17.7 39.8 71.1
karhotus h 0.9 17.7 16.6 29.6 0.9 17.7 16.6 29.6
paalaus h 1.1 49.9 54.0 69.0 1.1 49.9 54.0 69.0
paalinaru m 0 0.01 0.0 0.0 0 0.01 0.0 0.0
säilöntäaine l 15 1.1 15.8 15.8 15 1.05 15.8 15.8
säilöntämuovi kg 5 2.6 13.0 13.0 5 2.60 13.0 13.0
kuormaus ja kuljetus h 0.4 15.3 6.1 11.7 0.4 15.3 6.1 11.7
käsittely ja varastointi h 3.9 15.3 59.3 113.0 3.9 15.3 59.3 113.0
Liikepääoma 50% 597 0.05 29.8 29.8 582 0.05 29.1 29.1
Yhteensä 474.4 626.7 458.9 611.1
Odelma
lannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 320 0.39 124.8 124.8 290 0.39 113.1 113.1
korjuu sr:ksi h 1.2 21.4 24.9 41.1 1.2 21.4 24.9 41.1
kuormaus ja kuljetus h 0.5 15.3 8.0 15.3 0.5 15.3 8.0 15.3
Yhteensä 637.3 818.1 610.1 790.9
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 812 631 701 520
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) 843 690 733 581
ennen kevätlannoitusta 1620 1312 1409 1103
kevätlannoituksen jälkeen 1784 1481 1558 1258
kuivaheinän sadon jälkeen 1342 1170 1168 999
odelman lannoituksen jälkeen 1472 1305 1286 1122
odelman sadonkorjuun jälkeen 781 661 682 565
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 704 523 666 514 651 499
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) 739 587 666 514 651 499
ennen kevätlannoitusta 1416 1110 1352 1097 1331 1076
kevätlannoituksen jälkeen 1565 1265 1501 1251 1480 1230
kuivaheinän sadon jälkeen 1180 1010 1200 1081 1219 1099
odelman lannoituksen jälkeen 1298 1134 1318 1204 1337 1223
odelman sadonkorjuun jälkeen 688 571 634 518 628 511
sadot C2 - C4, kg ka /ha 4056 3496 3232
odelma 970 ei ei
Kuivaheinä - 3. satovuosi
Tuotot/ha
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Heinä kg ka 3547 0.15 532.0 532.0 3269 0.15 490.4 490.4
Säilörehu kg ka 880 0.12 105.6 105.6 792 0.12 95.0 95.0
Perustuki ha 1 197 197.0 197.0 1 172 172.4 172.4
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 166 166 166 1 93 93 93
Tuotot yhteensä 1289.6 1289.6 1164.8 1164.8
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö, kylvölannoitus, siemen, jyräys yht. 1.0 57.2 57.2 71.1 1.0 57.2 57.2 71.1
pintalannoitus kg 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.6 11.1
lannoite kg 344 0.37 127.3 127.3 312 0.37 115.4 115.4
niitto h 0.9 21.4 18.6 30.7 1.1 21.4 23.6 38.9
pöyhintä 3 h 2.2 17.7 39.8 71.1 2.1 17.7 37.3 66.6
karhotus h 0.9 17.7 16.6 29.6 0.8 17.7 15.0 26.8
paalaus h 1.1 49.9 54.0 69.0 1.2 49.9 61.0 78.0
paalinaru m 0 0.01 0.0 0.0 0 0.01 0.0 0.0
säilöntäaine l 12 1.1 12.6 12.6 12 1.1 12.6 12.6
säilöntämuovi kg 4.0 2.6 10.4 10.4 4.0 2.6 10.4 10.4
kuormaus,kuljetus h 0.9 15.3 13.3 25.3 0.5 15.3 7.6 14.4
käsittely,varastointi h 3.1 15.3 47.4 90.4 3.1 15.3 47.4 90.4
Liikepääoma 50% 548 0.05 27.4 27.4 536 0.05 26.8 26.8
Yhteensä 429.7 575.0 419.9 562.5
Odelma
lannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 256 0.39 99.8 99.8 232 0.39 90.5 90.5
korjuu sr:ksi h 1.2 21.4 24.9 41.1 1.2 21.4 24.9 41.1
kuormaus ja kuljetus h 0.1 15.3 1.6 3.1 0.1 15.3 1.6 3.1
Yhteensä 561.2 729.3 542.1 707.4
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 728 560 623 457
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) 754 609 650 507
ennen kevätlannoitusta 817 690 713 589
kevätlannoituksen jälkeen 1073 1018 965 915
kuivaheinän sadon jälkeen 679 694 614 631
odelman lannoituksen jälkeen 784 804 709 731
odelman sadonkorjuun jälkeen 0 0 0 0
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 627 462 600 457 593 451
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) 656 514 600 457 593 451
ennen kevätlannoitusta 719 596 663 540 656 533
kevätlannoituksen jälkeen 971 921 915 865 908 859
kuivaheinän sadon jälkeen 624 641 635 652 660 574
odelman lannoituksen jälkeen 719 741 730 752 755 675
odelman sadonkorjuun jälkeen 0 0 0 0 0 0
sadot C2 - C4, kg ka /ha 3245 2797 2585
odelma 776 - -

Sivut