Kevätviljojen ja öljykasvien sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
Kevätvilja ja öljykasvit - AB-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
- ennen kyntöä | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
- kynnön jälkeen | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
- kylvötöiden jälkeen | 736 | 728 | 893 | 784 | 789 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 419 | 386 | 567 | 333 | 321 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C1-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
- ennen kyntöä | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
- kynnön jälkeen | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
- kylvötöiden jälkeen | 713 | 712 | 874 | 785 | 849 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 416 | 403 | 562 | 335 | 416 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C2-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 438 | 438 | 438 |
- kynnön jälkeen | 475 | 475 | 475 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||
- kylvötöiden jälkeen | 680 | 648 | 822 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 382 | 361 | 305 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C3-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 496 | 496 | 496 |
- kynnön jälkeen | 533 | 533 | 533 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||
- kylvötöiden jälkeen | 624 | 596 | 678 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 327 | 308 | 367 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C4-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
rehukaura | rehuohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
- ennen kyntöä | 530 | 530 |
- kynnön jälkeen | 567 | 567 |
B. Kasvukausi keskeytyy | ||
- kylvötöiden jälkeen | 582 | 557 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 285 | 270 |