Määräajaksi haltuunotettavat alueet: Laidunnurmet

Laidunnurmien sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.

Laidunnurmet - AB-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1985 1280 578
- kevätlannoituksen jälkeen 2072 1352 667
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 2077 1354 710
- 3. lann. jälkeen (1/8) 2008 1295 684
- laidunkauden jälkeen 1186 547 0
B. Katetuotto 694 629 507
C. Sato, ry/ha/vuosi 4814 4012 3210
Laidunnurmet - C1-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1824 1167 515
- kevätlannoituksen jälkeen 1911 1239 607
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1911 1237 650
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1835 1172 619
- laidunkauden jälkeen 1078 487 0
B. Katetuotto 641 576 444
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329
Laidunnurmet - C2-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1780 1142 505
- kevätlannoituksen jälkeen 1867 1214 597
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1874 1218 645
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1810 1163 622
- laidunkauden jälkeen 1055 477 0
B. Katetuotto 621 560 434
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329
Laidunnurmet - C3-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1621 1047 463
- kevätlannoituksen jälkeen 1708 1119 555
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1735 1140 616
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1700 1109 613
- laidunkauden jälkeen 964 437 0
B. Katetuotto 552 505 392
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329
Laidunnurmet - C4-tukialue
29.6.2021
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1611 1046 465
- kevätlannoituksen jälkeen 1698 1118 558
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1734 1146 624
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1712 1126 630
- laidunkauden jälkeen 963 440 0
B. Katetuotto 544 502 395
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329

Sivut