Sokerijuurikkaan ja perunan sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
| Peruna ja sokerijuurikas - AB-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
| sokerijuurikas | ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
| - ennen kyntöä | 591 | 1210 |
| - kynnön jälkeen | 629 | 1247 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1253 | 3315 |
| - kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 1511 | |
| - ennen sadonkorjuuta | 1540 | 3777 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 579 | 1953 |
| Peruna ja sokerijuurikas - C1-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
| sokerijuurikas | ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
| - ennen kyntöä | 565 | 1406 |
| - kynnön jälkeen | 602 | 1443 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1224 | 3730 |
| - kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 1481 | |
| - ennen sadonkorjuuta | 1511 | 4192 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 550 | 2419 |
| Peruna - C2-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi |
| ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |
| - ennen kyntöä | 1220 |
| - kynnön jälkeen | 1257 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | |
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 3371 |
| - ennen sadonkorjuuta | 3833 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 2060 |