Nurmen perustamisvuoden sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset €/ha.
Nurmet - AB-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 504 | 504 | 504 |
- kynnön jälkeen | 541 | 541 | 541 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2906 | 2714 | 2557 |
Nurmet - C1-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 496 | 496 | 496 |
- kynnön jälkeen | 534 | 534 | 534 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2558 | 2723 | 2371 |
Nurmet - C2-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 438 | 438 | 438 |
- kynnön jälkeen | 475 | 475 | 475 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2502 | 2560 | 2262 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C3-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 496 | 496 | 496 |
- kynnön jälkeen | 533 | 533 | 533 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||
- kylvötöiden jälkeen | 624 | 596 | 678 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 327 | 308 | 367 |
Nurmet - C4-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 530 | 530 | 530 |
- kynnön jälkeen | 567 | 567 | 567 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2318 | 2098 | 1996 |