Metsän hintakehitys alueittain

Vuosi Lääni
Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa
Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha
Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median
1985 134 2030 1789 297 1530 1287 266 1429 1366 116 723 575 24 539 473 2 1514 1514
1986 141 2194 1941 292 1513 1322 263 1521 1383 85 785 673 28 497 415 5 1444 1037
1987 137 1971 1736 305 1576 1355 278 1600 1450 110 749 645 28 444 368 4 3491 3233
1988 164 2480 2029 337 1688 1435 316 1682 1514 138 841 692 36 669 551 2 3529 3529
1989 127 2630 2088 358 1717 1523 322 1804 1640 128 857 785 41 833 601 3 1875 1496
1990 130 2831 2500 346 1661 1460 252 1815 1588 129 1166 962 42 643 598 3 1496 1529
1991 89 2527 2217 338 1709 1317 246 1821 1682 117 1141 908 35 924 631 1 2070 2070
1992 96 1935 1682 341 1257 1051 235 1497 1354 109 679 561 52 661 341 2 1420 1420
1993 147 1687 1503 450 1207 1031 279 1376 1159 178 610 530 48 475 380 3 978 1066
1994 181 1858 1595 540 1277 1119 353 1359 1191 192 711 565 44 422 323 3 1618 1962
1995 217 1960 1720 485 1367 1146 423 1414 1243 232 694 557 30 616 513 6 771 576
1996 176 1869 1682 512 1371 1099 352 1334 1182 229 657 525 43 452 297 2 1768 1768
1997 220 1977 1749 574 1449 1168 407 1549 1382 298 810 660 89 498 369 4 1823 1301
1998 178 2060 1891 626 1486 1260 413 1604 1386 321 690 598 85 390 303 2 989 989
1999 163 2356 2067 616 1686 1407 390 1649 1443 273 771 636 88 451 330 2 2312 2312
2000 149 2612 2247 541 1797 1477 315 1654 1442 230 767 602 82 476 321 4 2113 1624
2001 175 2399 2213 609 1763 1442 354 1789 1588 304 794 682 91 438 336 8 2614 2635
2002 202 2673 2376 551 1717 1397 313 1816 1553 289 914 728 78 483 403 6 2534 1734
2003 176 2801 2483 539 1861 1547 344 2012 1649 236 1019 843 111 438 330 5 1558 1286
2004 217 2944 2518 561 1981 1676 386 2080 1785 349 971 824 136 546 401 4 1453 1520
2005 170 3071 2567 510 1996 1584 352 2077 1723 291 1027 861 149 575 450 3 2134 2657
2006 192 3028 2622 526 2227 1765 369 2175 1821 308 989 838 122 534 435 3 2054 2096
2007 159 4016 3298 537 2751 2162 387 2549 2083 362 1147 959 163 730 552 8 3594 2206
2008 155 4134 3727 505 2770 2220 339 2674 2188 316 1363 1098 114 830 568 3 2088 1697
2009 143 3948 3564 404 2623 2122 240 2558 2291 267 1200 1024 108 715 532 4 2999 2705
2010 188 4078 3627 562 2786 2474 427 2865 2514 313 1338 1225 107 824 690 0

Sivut