(1,0p^n-1)/0,0p on luku, jolla tietyn ajanjakson aikana vuosittain saman suuruisena toistuva tulo- tai menoerä (a) on kerrottava, jotta saadaan arviointihetkeen mennessä päättyvien samansuuruisten vuotuiserien nykyarvo (T), kun korko lasketaan p %:n mukaan. |
Vuosi | Korko (p) | ||||||
3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0900 |
3 | 3.0909 | 3.1216 | 3.1525 | 3.1836 | 3.2149 | 3.2464 | 3.2781 |
4 | 4.1836 | 4.2465 | 4.3101 | 4.3746 | 4.4399 | 4.5061 | 4.5731 |
5 | 5.3091 | 5.4163 | 5.5256 | 5.6371 | 5.7507 | 5.8666 | 5.9847 |
6 | 6.4684 | 6.6330 | 6.8019 | 6.9753 | 7.1533 | 7.3359 | 7.5233 |
7 | 7.6625 | 7.8983 | 8.1420 | 8.3938 | 8.6540 | 8.9228 | 9.2004 |
8 | 8.8923 | 9.2142 | 9.5491 | 9.8975 | 10.2598 | 10.6366 | 11.0285 |
9 | 10.1591 | 10.5828 | 11.0266 | 11.4913 | 11.9780 | 12.4876 | 13.0210 |
10 | 11.4639 | 12.0061 | 12.5779 | 13.1808 | 13.8164 | 14.4866 | 15.1929 |
11 | 12.8078 | 13.4864 | 14.2068 | 14.9716 | 15.7836 | 16.6455 | 17.5603 |
12 | 14.1920 | 15.0258 | 15.9171 | 16.8699 | 17.8885 | 18.9771 | 20.1407 |
13 | 15.6178 | 16.6268 | 17.7130 | 18.8821 | 20.1406 | 21.4953 | 22.9534 |
14 | 17.0863 | 18.2919 | 19.5986 | 21.0151 | 22.5505 | 24.2149 | 26.0192 |
15 | 18.5989 | 20.0236 | 21.5786 | 23.2760 | 25.1290 | 27.1521 | 29.3609 |
16 | 20.1569 | 21.8245 | 23.6575 | 25.6725 | 27.8881 | 30.3243 | 33.0034 |
17 | 21.7616 | 23.6975 | 25.8404 | 28.2129 | 30.8402 | 33.7502 | 36.9737 |
18 | 23.4144 | 25.6454 | 28.1324 | 30.9057 | 33.9990 | 37.4502 | 41.3013 |
19 | 25.1169 | 27.6712 | 30.5390 | 33.7600 | 37.3790 | 41.4463 | 46.0185 |
20 | 26.8704 | 29.7781 | 33.0660 | 36.7856 | 40.9955 | 45.7620 | 51.1601 |
25 | 36.4593 | 41.6459 | 47.7271 | 54.8645 | 63.2490 | 73.1059 | 84.7009 |
30 | 47.5754 | 56.0849 | 66.4388 | 79.0582 | 94.4608 | 113.2832 | 136.3075 |
35 | 60.4621 | 73.6522 | 90.3203 | 111.4348 | 138.2369 | 172.3168 | 215.7108 |
40 | 75.4013 | 95.0255 | 120.7998 | 154.7620 | 199.6351 | 259.0565 | 337.8824 |
45 | 92.7199 | 121.0294 | 159.7002 | 212.7435 | 285.7493 | 386.5056 | 525.8587 |
50 | 112.7969 | 152.6671 | 209.3480 | 290.3359 | 406.5289 | 573.7702 | 815.0836 |
55 | 136.0716 | 191.1592 | 272.7126 | 394.1720 | 575.9286 | 848.9232 | 1260.0918 |
60 | 163.0534 | 237.9907 | 353.5837 | 533.1282 | 813.5204 | 1253.2133 | 1944.7921 |
65 | 194.3328 | 294.9684 | 456.7980 | 719.0829 | 1146.7552 | 1847.2481 | 2998.2885 |
70 | 230.5941 | 364.2905 | 588.5285 | 967.9322 | 1614.1342 | 2720.0801 | 4619.2232 |
75 | 272.6309 | 448.6314 | 756.6537 | 1300.9487 | 2269.6574 | 4002.5566 | 7113.2321 |
80 | 321.3630 | 551.2450 | 971.2288 | 1746.5999 | 3189.0627 | 5886.9354 | 10950.574 |
85 | 377.8570 | 676.0901 | 1245.0871 | 2342.9817 | 4478.5761 | 8655.7061 | 16854.800 |
90 | 443.3489 | 827.9833 | 1594.6073 | 3141.0752 | 6287.1854 | 12723.939 | 25939.184 |
95 | 519.2720 | 1012.7846 | 2040.6935 | 4209.1042 | 8823.8535 | 18701.507 | 39916.635 |
100 | 607.2877 | 1237.6237 | 2610.0252 | 5638.3681 | 12381.662 | 27484.516 | 61422.675 |
110 | 827.6078 | 1843.9915 | 4264.0338 | 10110.639 | 24370.419 | 59351.495 | 145425.004 |
120 | 1123.6996 | 2741.5640 | 6958.2397 | 18119.796 | 47954.120 | 128149.912 | 344289.064 |
Esimerkki 1 |
Rantatontin ennen arviointiajankohtaa kärsimät rantavahingot, 250 € vuosi, määrättiin korvattavaksi taannehtivasti 10 vuoden ajalta. Mikä on korvauksen nykyarvo, kun vuotuiserä olisi pitänyt suorittaa jokaisen vuoden päättyessä? Korko 4 %. |
T = 250 * 12,0061 = 3002 € |
Esimerkki 2 |
Koristepuun perustamiskustannus (taimi+istutustyö) on 35 €. Korkokustannus 1,75 €/vuosi. Mikä on koristepuuhun uhrattujen kustannusten nykyarvo 10 vuotta sitten istutetulla puulla? Korko 5 %. |
Perustamiskustannuksen loppuarvo saadaan prolongaamalla: |
T(1) = 35 * 1,6289 |
mihin lisätään kustannusten nykyarvo: |
T(2) = 1,75 * 12,5779 |
Koristepuuhun uhrattujen kustannusten nykyarvoksi saadaan siten: |
T(1+2) = 79 € |