Etäisyyshaitta: Perunatila

                                                                                                                                                                                          

Matka-ajat lasketaan minuutteina yhteen suuntaan vanhassa ja haitan muodostumisen jälkeisessä tilanteessa. Korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena. Korvaukset on valmiiksi laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan arvioidun kestoajan mukaan.

29.6.2021
Etäisyys yhteen suuntaan, min Korvaus €/ha/vuosi
vuosilohkon pinta-ala, ha
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0
1 43.8 23.3 17.0 13.8 11.8 11.3 8.8 7.8 7.2 7.0
2 87.6 46.6 33.9 27.6 23.7 22.5 17.6 15.6 14.4 14.0
3 131.3 70.0 50.9 41.4 35.5 33.8 26.4 23.4 21.6 21.0
4 175.1 93.3 67.9 55.1 47.3 45.0 35.3 31.2 28.8 28.1
5 218.9 116.6 84.9 68.9 59.1 56.3 44.1 39.0 36.1 35.1
6 262.7 139.9 101.8 82.7 71.0 67.5 52.9 46.7 43.3 42.1
7 306.5 163.2 118.8 96.5 82.8 78.8 61.7 54.5 50.5 49.1
8 350.3 186.5 135.8 110.3 94.6 90.1 70.5 62.3 57.7 56.1
9 394.0 209.9 152.7 124.1 106.4 101.3 79.3 70.1 64.9 63.1
10 437.8 233.2 169.7 137.9 118.3 112.6 88.2 77.9 72.1 70.2
12 468.3 240.3 168.4 147.4 126.2 120.1 94.0 82.9 77.3 75.2
14 546.4 280.4 196.4 150.9 129.0 122.5 95.8 84.3 79.3 77.3
16 624.5 320.4 224.5 172.5 147.4 140.1 109.5 96.3 90.7 88.3
18 702.5 360.5 252.5 194.0 165.8 157.6 123.2 108.3 102.0 99.4
20 780.6 400.5 280.6 215.6 184.2 175.1 136.9 120.4 113.4 110.4
25 920.9 460.4 307.0 237.7 219.7 189.3 163.5 147.6 141.4 132.8
30 1105.1 552.5 368.4 285.3 263.6 227.1 196.1 177.1 169.6 159.4
40 1473.4 736.7 491.1 380.4 351.5 302.8 261.5 236.2 226.2 212.5
50 1841.8 920.9 613.9 475.4 439.4 378.5 326.9 295.2 282.7 265.7
60 2210.1 1105.1 736.7 570.5 527.3 454.3 392.3 354.3 339.3 318.8

Sivut