Etäisyyshaitta: Sokerijuurikastila

Matka-ajat lasketaan minuutteina yhteen suuntaan vanhassa ja haitan muodostumisen jälkeisessä tilanteessa. Korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena. Korvaukset on valmiiksi laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan arvioidun kestoajan mukaan.

29.6.2021
Etäisyys yhteen suuntaan, min Korvaus €/ha/vuosi
vuosilohkon pinta-ala, ha
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0
1 36.6 19.8 14.2 11.4 9.6 9.0 6.9 6.1 5.8 5.7
2 73.2 39.6 28.3 22.7 19.2 17.9 13.8 12.2 11.6 11.4
3 109.8 59.3 42.5 34.1 28.8 26.9 20.6 18.3 17.4 17.1
4 146.4 79.1 56.7 45.5 38.4 35.8 27.5 24.4 23.2 22.8
5 183.0 98.9 70.9 56.8 48.0 44.8 34.4 30.6 29.0 28.5
6 219.6 118.7 85.0 68.2 57.6 53.7 41.3 36.7 34.8 34.2
7 256.1 138.4 99.2 79.6 67.3 62.7 48.1 42.8 40.6 39.8
8 292.7 158.2 113.4 90.9 76.9 71.6 55.0 48.9 46.4 45.5
9 329.3 178.0 127.5 102.3 86.5 80.6 61.9 55.0 52.2 51.2
10 365.9 197.8 141.7 113.7 96.1 89.5 68.8 61.1 58.0 56.9
12 468.3 240.3 168.4 129.4 110.5 105.0 82.2 72.2 68.0 66.2
14 546.4 280.4 196.4 150.9 129.0 122.5 95.8 84.3 79.3 77.3
16 624.5 320.4 224.5 172.5 147.4 140.1 109.5 96.3 90.7 88.3
18 702.5 360.5 252.5 194.0 165.8 157.6 123.2 108.3 102.0 99.4
20 780.6 400.5 280.6 215.6 184.2 175.1 136.9 120.4 113.4 110.4
25 920.9 460.4 307.0 237.7 219.7 189.3 163.5 147.6 141.4 132.8
30 1105.1 552.5 368.4 285.3 263.6 227.1 196.1 177.1 169.6 159.4
40 1473.4 736.7 491.1 380.4 351.5 302.8 261.5 236.2 226.2 212.5
50 1841.8 920.9 613.9 475.4 439.4 378.5 326.9 295.2 282.7 265.7
60 2210.1 1105.1 736.7 570.5 527.3 454.3 392.3 354.3 339.3 318.8

Sivut