Kasvinviljelytila: Norm.kasvinviljely

Korvaukset on valmiiksi laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan kestoajan mukaan. Jos ylityshaittaa on ilmennyt aikaisemminkin, korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena
Risteyksessä pysähtymispakko, pienin hyväksytty aikaväli 16 s

29.6.2021
Peltolohkon pinta-ala, ha Korvaus €/ha/vuosi
Keskivuorokausiliikennne (KVL)
250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000
0.5 20.2 21.0 22.7 26.3 30.4 34.9 45.3 57.5 71.4
1.0 10.4 10.8 11.6 13.5 15.6 17.9 23.3 29.5 36.7
1.5 7.2 7.5 8.0 9.3 10.8 12.4 16.1 20.4 25.4
2.0 5.6 5.8 6.3 7.3 8.4 9.7 12.5 15.9 19.7
3.0 4.4 4.6 4.9 5.7 6.6 7.6 9.8 12.5 15.5
5.0 3.3 3.5 3.7 4.3 5.0 5.8 7.5 9.5 11.8
10.0 3.0 3.1 3.3 3.9 4.5 5.1 6.7 8.5 10.5
20.0 2.8 2.9 3.1 3.6 4.2 4.8 6.2 7.9 9.8

Sivut