Katetuotto: Säilörehu

Säilörehu - 1. satovuosi
Tuotot/ha
Säiliörehua tehdään nurmikasveista, jotka on silputtu ja käsitelty AIV-liuoksella paremman säilyvyyden takaamiseksi.
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Säilörehua kg ka 8024 0.12 962.9 962.9 8323 0.12 998.8 998.8
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 166 166 166 1 93 93 93
Yhteensä 1614.2 1614.2 1576.3 1576.3
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus h 1.6 19.2 29.8 51.4 1.6 19.2 29.8 51.4
siemen kg 9 3.75 33.8 33.8 9 3.75 33.8 33.8
lannoitus I h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 540 0.37 199.8 199.8 504 0.37 186.5 186.5
lannoitus II h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 396 0.39 154.4 154.4 372 0.39 145.1 145.1
niittomurskaus h 2.0 18.4 36.6 64.4 2.0 18.4 36.6 64.4
karhotus h 0.7 14.9 10.1 19.6 0.7 14.9 10.1 19.6
säilöntäaine yks 134 1.1 140.4 140.4 42 1.1 43.7 43.7
paalaus ja käärintä h 2.5 49.9 124.1 158.7 2.5 49.9 124.1 158.7
muovi ja verkko kg 13 2.6 34.4 34.4 14 2.6 35.7 35.7
Liikepääoma 50% 877 0.05 43.9 43.9 759 0.05 38.0 38.0
Yhteensä 817.8 921.2 693.7 797.2
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 796 693 883 779
ennen kevätlannoitusta 2274 2043 2297 2066
kevätlannoituksen jälkeen 2479 2253 2489 2262
I sadonkorjuun jälkeen 2171 1980 2114 1924
kesälannoituksen jälkeen 2330 2145 2265 2079
II sadonkorjuun jälkeen 1380 1231 1317 1168
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 837 734 704 601 668 564
ennen kevätlannoitusta 2193 1962 1879 1648 1803 1571
kevätlannoituksen jälkeen 2385 2159 2070 1844 1994 1768
I sadonkorjuun jälkeen 2031 1839 1771 1573 1718 1518
kesälannoituksen jälkeen 2182 1994 1921 1729 1868 1673
II sadonkorjuun jälkeen 1259 1109 1077 928 1038 888
sadot C2 - C4, kg ka /ha 7864 6662 6149
Säilörehu - 2. satovuosi
Tuotot/ha
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Säilörehua kg ka 6687 0.12 802.4 802.4 6936 0.12 832.3 832.3
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 166 166 166 1 93 93 93
Yhteensä 1453.8 1453.8 1409.8 1409.8
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö, kylvö, jyräys h 1.6 19.2 29.8 51.4 1.6 19.2 29.8 51.4
siemen kg 9 3.75 33.8 33.8 9 3.75 33.8 33.8
lannoitus I h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 450 0.37 166.5 166.5 420 0.37 155.4 155.4
lannoitus II h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 330 0.39 128.7 128.7 310 0.39 120.9 120.9
niitto sr:ksi h 2.0 21.4 42.8 70.6 2.0 21.4 42.8 70.6
karhotus h 0.7 14.9 10.1 19.6 0.7 14.9 10.1 19.6
säilöntäaine l 111 1.1 117.0 117.0 116 1.1 121.4 121.4
paalaus ja käärintä h 2.5 49.9 124.1 158.7 2.5 49.9 124.1 158.7
muovi ja verkko kg 11 2.6 28.7 28.7 11 2.6 29.8 29.8
Liikepääoma 50% 795 0.05 39.8 39.8 782 0.05 39.1 39.1
Yhteensä 731.6 835.1 717.5 821.0
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 722 619 692 589
ennen kevätlannoitusta 1479 1320 1412 1253
kevätlannoituksen jälkeen 1650 1496 1573 1419
I sadonkorjuun jälkeen 1410 1292 1320 1203
kesälannoituksen jälkeen 1544 1431 1447 1334
II sadonkorjuun jälkeen 693 616 656 579
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 656 553 547 444 521 417
ennen kevätlannoitusta 1351 1192 1160 1001 1119 960
kevätlannoituksen jälkeen 1511 1357 1321 1167 1279 1125
I sadonkorjuun jälkeen 1273 1153 1119 994 1093 966
kesälannoituksen jälkeen 1399 1284 1245 1125 1219 1097
II sadonkorjuun jälkeen 631 554 549 472 534 457
sadot C2 - C4, kg ka /ha 6553 5551 5124
sadonkorjuukustannukset suhteutettu sadon arvon mukaan
Säilörehu - 3. satovuosi
Tuotot/ha
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Säilörehua kg ka 5349 0.12 641.9 641.9 5549 0.12 665.9 665.9
Perustuki ha 1 196 196.4 196.4 1 171 170.5 170.5
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217.0 217.0 1 242 242.0 242.0
Ympäristötuki ha 1 72 72.0 72.0 1 72 72.0 72.0
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 166 166 166 1 93 93 93
Yhteensä 1293.3 1293.3 1243.4 1243.4
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus h 1.6 19.2 29.8 51.4 1.6 19.2 29.8 51.4
siemen kg 9 3.75 33.8 33.8 9 3.75 33.8 33.8
lannoitus I h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 360 0.37 133.2 133.2 336 0.37 124.3 124.3
lannoitus II h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.3 5.2 10.2
lannoite kg 264 0.39 103.0 103.0 248 0.39 96.7 96.7
niittomurskaus h 2.0 18.4 36.6 64.4 2.0 18.4 36.6 64.4
karhotus h 0.7 14.9 10.1 19.6 0.7 14.9 10.1 19.6
säilöntäaine yks 89 1.1 93.6 93.6 92 1.1 97.1 97.1
paalaus ja käärintä h 2.5 49.9 124.1 158.7 2.5 49.9 124.1 158.7
muovi ja verkko kg 9 2.6 22.9 22.9 9 2.6 23.8 23.8
Liikepääoma 50% 701 0.05 35.1 35.1 690 0.05 34.5 34.5
Yhteensä 632.6 736.1 621.3 724.8
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 661 557 622 519
ennen kevätlannoitusta 724 642 686 604
kevätlannoituksen jälkeen 863 786 815 738
I sadonkorjuun jälkeen 685 644 628 587
kesälannoituksen jälkeen 794 758 730 694
II sadonkorjuun jälkeen 0 0 0 0
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 595 492 510 407 494 391
ennen kevätlannoitusta 659 577 574 492 558 476
kevätlannoituksen jälkeen 788 712 703 626 687 610
I sadonkorjuun jälkeen 612 569 554 505 549 499
kesälannoituksen jälkeen 714 676 655 612 651 606
II sadonkorjuun jälkeen 0 0 0 0 0 0
sadot C2 - C4, kg ka /ha 5242 4441 4099

Sivut