Säilörehunurmien sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.
Säilörehunurmet - AB-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2274 | 1479 | 724 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2479 | 1650 | 863 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 2171 | 1410 | 685 |
- kesälannoituksen jälkeen | 2330 | 1544 | 794 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1380 | 693 | 0 |
B. Katetuotto | 796 | 722 | 661 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8024 | 6687 | 5349 |
Säilörehunurmet - C1-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2297 | 1412 | 686 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2489 | 1573 | 815 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 2114 | 1320 | 628 |
- kesälannoituksen jälkeen | 2265 | 1447 | 730 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1317 | 656 | 0 |
B. Katetuotto | 883 | 692 | 622 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |
Säilörehunurmet - C2-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2193 | 1351 | 659 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2385 | 1511 | 788 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 2031 | 1273 | 612 |
- kesälannoituksen jälkeen | 2182 | 1399 | 714 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1259 | 631 | 0 |
B. Katetuotto | 837 | 656 | 595 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |
Säilörehunurmet - C3-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 1879 | 1160 | 574 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2070 | 1321 | 703 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 1771 | 1119 | 554 |
- kesälannoituksen jälkeen | 1921 | 1245 | 655 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1077 | 549 | 0 |
B. Katetuotto | 704 | 547 | 510 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |
Säilörehunurmet - C4-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 1803 | 1119 | 558 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 1994 | 1279 | 687 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 1718 | 1093 | 549 |
- kesälannoituksen jälkeen | 1868 | 1219 | 651 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1038 | 534 | 0 |
B. Katetuotto | 668 | 521 | 494 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |