Matkojen lukumäärää kuvaavia aputaulukoita eri viljelykierroilla

Viljelykierrot

  • n1 nautatilan heinävaltainen kierto, sisältää laidunta
  • n2 nautatilan heinävaltainen kierto, ei laidunta
  • vk3 nautatilan viljakierto, sisältää vähän säilörehua
  • v3 viljakierto
  • tehokas kasvinviljely sisältää perunaa/sokerijuurikasta
  • normaali kasvinviljely sisältää vähän perunaa/sokerijuurikasta
  • erikoiskasvitila on riviviljelyyn erikoistunut tila

Viljelyvyöhykkeet

Vyöhykeajattelu lähtee siitä, että viljelykasvivalikoima (viljelykierto) riippuu talouskeskusetäisyydestä:

  • vyöhyke 1: yhdensuuntaiseen matkaan kuluva aika alle 10 minuuttia eli yleensä alle 2 km
  • vyöhyke 2: yhdensuuntaiseen matkaan kuluva aika 10 - 20 minuuttia eli yleensä 2-4 km
  • vyöhyke 3: yhdensuuntaiseen matkaan kuluva aika yli 20 minuuttia eli yleensä yli 4 km

Jos viljelykierto ei muutu matkan (matka-ajan) pidentyessä, lisääntyy matkojen lukumäärä kuitenkin 10 % vyöhykettä kohden. Koska matka-aika luetaan työjaksoihin mukaan, lyhentää tämä tehollista 4,5 tunnin työjaksoa.

Lannankuljetusmatkat eivät ole mukana taulukoiden matkaluvuissa. Lannankuljetusmatkojen lukumäärä/peltohehtaari riippuu tilan peltoalasta ja levitettävän lannan määrästä. Lisäksi on otettava huomioon maataloustukiin liittyvät lannoitteiden käytön rajoitukset. Karkeasti arvioiden lantaa kuljetetaan 1-3 kuormaa hehtaaria kohden. Nämä matkat on lisättävä taulukon lukuihin.

Erikokoisille kasvulohkoille tehtävien viljely- ja kuljetusmatkojen lukumäärät viljelykierron ja viljelyvyöhykkeen vaihdellessa. Matkat on ilmoitettu edestakaisina matkoina, mikä on otettava huomioon kulkemiseen kuluvaa aikaa laskettaessa (kertoimella 2). Lohkokohtaiset työskentelyajat on saatu lähteestä Kleemola ym. 2002.

Seuraavat taulukot ovat vuodelta 2010. Matkojen lukumäärät poikkeavat jonkin verran (ylöspäin) vuoden 2013 ajantasaistuksen matkamääristä. Tämä johtuu hieman erilaisista viljelykierroista sekä työketjuihin ja koneisiin tehdyistä ajantasaistuksista.

kasvulohkon nautatilat, ei lannank nautatilat, ei lannank nautatilat, ei lannank
pinta-ala kierto n1, vyöhyke 1 kierton2, vyöhyke 2 kierto v3k, vyöhyke 3
ha yht. matkat/ha yht. matkat/ha yht. matkat/ha
0.5 14.6 29.2 15.0 29.9 11.9 23.9
1 15.9 15.9 16.3 16.3 12.2 12.2
1.5 17.5 11.7 18.1 12.0 13.4 9.0
2 18.8 9.4 19.4 9.7 14.2 7.1
2.5 21.3 8.5 22.7 9.1 15.5 6.2
3 25.0 8.3 25.7 8.6 17.0 5.7
4 27.8 7.0 28.5 7.1 20.8 5.2
5 35.6 7.1 38.4 7.7 25.1 5.0
6 40.5 6.8 43.7 7.3 30.6 5.1
7 47.5 6.8 49.8 7.1 36.1 5.2
8 51.9 6.5 56.0 7.0 40.1 5.0
9 58.8 6.5 64.3 7.1 45.1 5.0
10 61.7 6.2 67.4 6.7 46.6 4.7
12.5 77.0 6.2 84.2 6.7 59.7 4.8
15 92.9 6.2 99.6 6.6 68.7 4.6
kasvulohkon tehokas kasv, vyöh 1 normaali kasvinviljely viljanviljely, kierto v3
pinta-ala vyöhyke 1 vyöhyke 2 vyöhyke 3
ha yht. matkat/ha yht. matkat/ha yht. matkat/ha
0.5 14.5 28.9 13.4 26.8 10.5 20.9
1 16.3 16.3 14.4 14.4 10.5 10.5
1.5 18.7 12.5 16.4 10.9 11.5 7.6
2 20.6 10.3 17.4 8.7 11.5 5.7
2.5 22.2 8.9 18.9 7.6 12.3 4.9
3 26.3 8.8 21.5 7.2 13.3 4.4
4 30.6 7.7 24.0 6.0 16.2 4.1
5 40.4 8.1 32.5 6.5 19.3 3.9
6 47.5 7.9 36.7 6.1 24.2 4.0
7 53.2 7.6 41.6 5.9 28.5 4.1
8 59.7 7.5 46.2 5.8 31.5 3.9
9 70.7 7.9 55.5 6.2 35.6 4.0
10 72.3 7.2 56.9 5.7 36.5 3.7
12.5 90.0 7.2 71.9 5.8 46.7 3.7
15 105.1 7.0 82.6 5.5 53.6 3.6
kasvulohkon erikoiskasvitila erikoiskasvitila
pinta-ala vyöhyke 1 vyöhyke 2
ha yht. matkat/ha yht. matkat/ha
0.5 16.1 32.2 17.8 35.6
1 18.8 18.8 20.5 20.5
1.5 21.8 14.5 24.6 16.4
2 24.4 12.2 27.3 13.6
2.5 26.8 10.7 31.0 12.4
3 32.0 10.7 34.8 11.6
4 38.2 9.6 42.1 10.5
5 49.9 10.0 55.2 11.0
6 59.5 9.9 64.6 10.8
7 66.8 9.5 73.5 10.5
8 75.0 9.4 82.5 10.3
9 88.1 9.8 97.1 10.8
10 89.8 9.0 98.8 9.9
12.5 112.5 9.0 123.4 9.9
15 131.8 8.8 144.1 9.6

Sivut