Päättymättömän jaksoittaiserän pääomitustekijä

1/(1,0p^n-1) on luku, jolla saman suuruinen ja säännöllisesti yhtä pitkin väliajoin ikuisuuteen saakka tulevaisuudessa toistuvaksi odotettu tulo- tai menoerä (a) on kerrottava, jotta saadaan näiden erien nykyarvojen summa (T).
Vuosi Korko (p)
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
1 33.3333 25.0000 20.0000 16.6667 14.2857 12.5000 11.1111
2 16.4204 12.2549 9.7561 8.0906 6.9013 6.0096 5.3163
3 10.7843 8.0087 6.3442 5.2352 4.4436 3.8504 3.3895
4 7.9676 5.8873 4.6402 3.8099 3.2175 2.7740 2.4297
5 6.2785 4.6157 3.6195 2.9566 2.4842 2.1307 1.8566
6 5.1533 3.7690 2.9403 2.3894 1.9971 1.7039 1.4769
7 4.3502 3.1652 2.4564 1.9856 1.6508 1.4009 1.2077
8 3.7485 2.7132 2.0944 1.6839 1.3924 1.1752 1.0075
9 3.2811 2.3623 1.8138 1.4504 1.1927 1.0010 0.8533
10 2.9077 2.0823 1.5901 1.2645 1.0340 0.8629 0.7313
11 2.6026 1.8537 1.4078 1.1132 0.9051 0.7510 0.6327
12 2.3487 1.6638 1.2565 0.9880 0.7986 0.6587 0.5517
13 2.1343 1.5036 1.1291 0.8827 0.7093 0.5815 0.4841
14 1.9509 1.3667 1.0205 0.7931 0.6335 0.5162 0.4270
15 1.7922 1.2485 0.9268 0.7160 0.5685 0.4604 0.3784
16 1.6537 1.1455 0.8454 0.6492 0.5123 0.4122 0.3367
17 1.5318 1.0550 0.7740 0.5907 0.4632 0.3704 0.3005
18 1.4236 0.9748 0.7109 0.5393 0.4202 0.3338 0.2690
19 1.3271 0.9035 0.6549 0.4937 0.3822 0.3016 0.2414
20 1.2405 0.8395 0.6049 0.4531 0.3485 0.2732 0.2172
25 0.9143 0.6003 0.4190 0.3038 0.2259 0.1710 0.1312
30 0.7006 0.4458 0.3010 0.2108 0.1512 0.1103 0.0815
35 0.5513 0.3394 0.2214 0.1496 0.1033 0.0725 0.0515
40 0.4421 0.2631 0.1656 0.1077 0.0716 0.0483 0.0329
45 0.3595 0.2066 0.1252 0.0783 0.0500 0.0323 0.0211
50 0.2955 0.1638 0.0955 0.0574 0.0351 0.0218 0.0136
55 0.2450 0.1308 0.0733 0.0423 0.0248 0.0147 0.0088
60 0.2044 0.1050 0.0566 0.0313 0.0176 0.0100 0.0057
65 0.1715 0.0848 0.0438 0.0232 0.0125 0.0068 0.0037
70 0.1446 0.0686 0.0340 0.0172 0.0089 0.0046 0.0024
75 0.1223 0.0557 0.0264 0.0128 0.0063 0.0031 0.0016
80 0.1037 0.0454 0.0206 0.0095 0.0045 0.0021 0.0010
85 0.0882 0.0370 0.0161 0.0071 0.0032 0.0014 0.0007
90 0.0752 0.0302 0.0125 0.0053 0.0023 0.0010 0.0004
95 0.0642 0.0247 0.0098 0.0040 0.0016 0.0007 0.0003
100 0.0549 0.0202 0.0077 0.0030 0.0012 0.0005 0.0002
110 0.0403 0.0136 0.0047 0.0016 0.0006 0.0002 0.0001
120 0.0297 0.0091 0.0029 0.0009 0.0003 0.0001 0.0000
Esimerkki:
Vesialueen 5-vuotiskauden vuokra on 235 €, joka suoritetaan aina vuokrakauden päättyessä. Mikä on vesialueen käypä arvo vuokra-ajan alussa, jos vuokranmaksua pidetään alueen ainoana nettotulona ja vuokrasuositukset arvioidaan tulevaisuudessa jatkuviksi? Korko 5 %.
T = 235 * 3,6195 = 851 €

Sivut