Puut, perustaulukko rauduskoivu

Perustaulukko: Rauduskoivu, luokka II, kerroin 1,0

Korjataan tarvittaessa kasvupaikka- ja kuntokertoimella sekä lajikohtaisella hintakertoimella.

Rungon halkaisija, cm r.y.m. Korvaus €/kpl
2 6-8 97
3 9-11 107
4 12-14 118
5 15-17 130
6 18-20 143
7 21-24 158
8 25-27 174
9 28-30 186
10 31-33 199
12 34-38 213
14 39-46 228
16 47-52 244
18 53-58 261
20 59-64 279
22 65-72 293
24 73-77 308
26 78-83 323
28 84-91 339
30 92-97 356
32 98-103 374
34 104-109 393
36 110-115 412
38 116-121 433
40 122-127 455
42 128-133 477
44 134-139 501
46 140-145 526
48 146-151 553
50 152-157 580
52 158-164 609
54 165-171 640
56 171-178 672
58 179-185 705
60 186-198 741

Sivut