Puut, tavallisimpien puiden korvaukset

Puut voidaan ryhmitellä kuuteen hintakerroinluokkaan. Taulukkoon on nimetty
kunkin kertoimen kohdalle tavallisimpia koristepuita. Muiden puiden kertoimet
löytyvät taulukoista Havupuut ja Lehtipuut.

Korjataan tarvittaessa kasvupaikka- ja kuntokertoimella.

Rungon halk. cm r.y.m. Korvaus €/kpl
Lajikohtainen hintakerroin
1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4
koivu terijoen-salava lehmukset tammi korean-pihta sembra-mänty
metsä-haapa metsä-vaahtera metsä-saarni riippa-pihlaja siperian-pihta makedonian-mänty
koti-pihlaja lehti-kuuset koriste-omenapuu ruso-kirsikka engelman-ninkuusi pilarikataja
hopea-salava metsä-mänty berliinin-poppeli kartio-valkokuusi hopea-kuusi palsami-pihta
palsami-poppeli metsä-kuusi sirotuomi-pihlaja tuijat kontorta-mänty harmaa-pihta
2 6-8 97 116 135 165 194 232
3 9-11 107 128 149 181 213 256
4 12-14 118 141 165 200 235 282
5 15-17 130 156 182 220 259 311
6 18-20 143 172 200 243 286 343
7 21-24 158 189 221 268 315 378
8 25-27 174 209 243 295 348 417
9 28-30 186 223 260 316 372 446
10 31-33 199 239 279 338 398 478
12 34-38 213 256 298 362 426 511
14 39-46 228 273 319 387 456 547
16 47-52 244 293 341 414 488 585
18 53-58 261 313 365 443 522 626
20 59-64 279 335 391 474 558 670
22 65-72 293 352 410 498 586 703
24 73-77 308 369 431 523 615 738
26 78-83 323 388 452 549 646 775
28 84-91 339 407 475 577 678 814
30 92-97 356 427 499 606 712 855
32 98-103 374 449 524 636 748 898
34 104-109 393 471 550 668 785 943
36 110-115 412 495 577 701 825 990
38 116-121 433 520 606 736 866 1039
40 122-127 455 546 636 773 909 1091
42 128-133 477 573 668 811 955 1146
44 134-139 501 601 702 852 1002 1203
46 140-145 526 632 737 895 1053 1263
48 146-151 553 663 774 939 1105 1326
50 152-157 580 696 812 986 1160 1393
52 158-164 609 731 853 1036 1218 1462
54 165-171 640 768 896 1087 1279 1535
56 171-178 672 806 940 1142 1343 1612
58 179-185 705 846 987 1199 1410 1693
60 186-198 741 889 1037 1259 1481 1777

Sivut