Ylityshaitta

Ajoneuvojen keskivuorokausiliikenne,
KVL
Korvaus €/vuosi
Traktorikuormien lukumäärä kpl/vuosi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 0.4 0.8 1.1 1.5 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8
500 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9
1000 0.4 0.8 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.4 3.8 4.2
2000 0.5 1.0 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.8 4.3 4.8
3000 0.6 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 5.0 5.5
4000 0.6 1.3 1.9 2.5 3.2 3.8 4.4 5.0 5.7 6.3
6000 0.8 1.6 2.4 3.3 4.1 4.9 5.7 6.5 7.3 8.1
8000 1.0 2.1 3.1 4.1 5.2 6.2 7.2 8.3 9.3 10.3
10000 1.3 2.6 3.8 5.1 6.4 7.7 9.0 10.3 11.5 12.8
Ajoneuvojen keskivuorokausiliikenne,
KVL
Korvaus €/vuosi
Traktorikuormien lukumäärä kpl/vuosi
11 12 13 14 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30
250 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.8 8.7 10.6
500 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9 7.0 9.0 11.0
1000 4.6 5.0 5.4 5.9 6.3 7.5 9.6 11.7
2000 5.3 5.8 6.3 6.7 7.2 8.7 11.1 13.5
3000 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 9.9 12.7 15.5
4000 6.9 7.6 8.2 8.8 9.5 11.4 14.5 17.7
6000 9.0 9.8 10.6 11.4 12.2 14.7 18.7 22.8
8000 11.3 12.4 13.4 14.4 15.5 18.6 23.7 28.9
10000 14.1 15.4 16.7 18.0 19.2 23.1 29.5 35.9

Sivut