Avo-ojituksen vaikutus satotasoon

Avo-ojitetun pellon satotaso (kg/ha)

Muutettu 14.5.2013
Viljelykasvi Satotaso kg/ha
Sarkaleveys, m
10 16 25 keskim.kg/ha ale-% *
kevätvilja 3214 3486 3650 3450 10.8
syysvilja 2680 2908 3044 2877 10.8
öljykasvit 1107 1264 1358 1243 16.2
sokerij., peruna 24181 27921 30165 27422 17.3
nurmikasvit 3983 4171 4283 4146 6.5
* suhteessa vastaavaan salaojitettuun

Sivut