| Estealat, harustettu 110 kV:n pylväs, JTEC-31-1 |
| h (m) | Mitat (mm) | |
| a | b | |
| 10.0 | 3950 | 4000 |
| 11.0 | 4080 | 4400 |
| 12.0 | 4200 | 4800 |
| 13.0 | 4330 | 5200 |
| 14.0 | 4450 | 5600 |
| 15.0 | 4580 | 6000 |
| 16.0 | 4700 | 6400 |
| 17.0 | 4830 | 6800 |
| 18.0 | 4960 | 7200 |
| 19.0 | 5090 | 7600 |
| 20.0 | 5210 | 8000 |
| Estealat, harustettu 400 kV:n pylväs, JTEC-31-401 |
| h (m) | Mitat (mm) | |
| a | b | |
| 18.5 | 6710 | 7000 |
| 20.0 | 6900 | 7500 |
| 21.5 | 7090 | 8100 |
| 23.0 | 7280 | 8650 |
| 24.5 | 7470 | 9200 |
| 26.0 | 7650 | 9750 |
| 27.5 | 7840 | 10300 |
| 29.0 | 8030 | 10850 |
| 30.5 | 8220 | 11400 |
| 32.0 | 8400 | 11950 |
| 33.5 | 8590 | 12500 |
| 35.0 | 8780 | 13000 |
| 36.5 | 8970 | 13550 |
| 38.0 | 9150 | 14100 |
| Estealat, harustettu 400 + 110 kV:n yhteispylväs, 1876-2141-2 |
| h (m) | Mitat (mm) | |
| a | b | |
| 24.0 | 7435 | 9600 |
| 27.0 | 7810 | 108000 |
| 28.0 | 7935 | 11200 |
| 29.0 | 8060 | 11600 |
| 30.0 | 8185 | 12000 |
| 31.0 | 8310 | 12400 |
| 32.0 | 8435 | 12800 |
| 33.0 | 8560 | 13200 |
| 34.0 | 8685 | 13600 |
| 35.0 | 8810 | 14000 |
| 36.0 | 8935 | 12400 |
| 37.0 | 9060 | 14800 |
| 38.0 | 9185 | 15200 |
| 39.0 | 9310 | 15600 |
| 40.0 | 9435 | 16000 |
| h = pylvään korkeus |
| a = pilarin etäisyys pylvään keskipisteestä |
| b = haruksen etäisyys pylvään keskipisteestä |
| Lähde: Fortum |