| 16.5.2014 |
| Korvaus viljelykierroittain, €/esteala, pääomitettu 30 vuotta, korko 5 % |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | I -tolppa | I -tolppa haruksella | I -tolppa haruksella |
| leveys | 1 | 1 | 6 |
| syvyys | 1 | 6 | 1 |
| Heinäkierto I | 221 | 230 | 395 |
| Heinäkierto II | 252 | 258 | 450 |
| Viljakierto | 324 | 319 | 564 |
| Normaali kasvinviljely | 335 | 332 | 635 |
| Tehokas kasvinviljely | 356 | 355 | 742 |
| Perunakierto | 354 | 357 | 763 |
| Sokerijuurikaskierto I | 395 | 393 | 909 |
| Sokerijuurikaskierto II | 354 | 351 | 711 |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
| leveys | 1 | 5 | 5 | 6 |
| syvyys | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Heinäkierto I | 230 | 392 | 386 | 395 |
| Heinäkierto II | 258 | 447 | 428 | 434 |
| Viljakierto | 318 | 562 | 502 | 503 |
| Normaali kasvinviljely | 334 | 633 | 554 | 553 |
| Tehokas kasvinviljely | 358 | 740 | 629 | 628 |
| Perunakierto | 362 | 761 | 646 | 645 |
| Sokerijuurikaskierto I | 397 | 907 | 744 | 743 |
| Sokerijuurikaskierto II | 352 | 709 | 606 | 605 |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | 110 kV puuportaali haruksella |
110 kV puuportaali haruksella |
| leveys | 10 | 12 |
| syvyys | 12 | 10 |
| Heinäkierto I | 554 | 668 |
| Heinäkierto II | 610 | 737 |
| Viljakierto | 711 | 800 |
| Normaali kasvinviljely | 756 | 867 |
| Tehokas kasvinviljely | 828 | 979 |
| Perunakierto | 840 | 988 |
| Sokerijuurikaskierto I | 941 | 1163 |
| Sokerijuurikaskierto II | 809 | 955 |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | 400 kV teräsportaali haruksella |
400 kV teräsportaali haruksella |
| leveys | 16 | 21 |
| syvyys | 21 | 16 |
| Heinäkierto I | 1073 | 1149 |
| Heinäkierto II | 1227 | 1321 |
| Viljakierto | 1461 | 1566 |
| Normaali kasvinviljely | 1513 | 1679 |
| Tehokas kasvinviljely | 1638 | 1892 |
| Perunakierto | 1614 | 1888 |
| Sokerijuurikaskierto I | 1873 | 2262 |
| Sokerijuurikaskierto II | 1635 | 1861 |
| Viljelykierto / Estetyyppi | Merkkipaalu | Tuuletusputki | Kaivo |
| Heinäkierto I | 221 | 221 | 221 |
| Heinäkierto II | 252 | 252 | 252 |
| Viljakierto | 324 | 324 | 324 |
| Normaali kasvinviljely | 335 | 335 | 335 |
| Tehokas kasvinviljely | 356 | 356 | 356 |
| Perunakierto | 354 | 354 | 354 |
| Sokerijuurikaskierto I | 395 | 395 | 395 |
| Sokerijuurikaskierto II | 354 | 354 | 354 |