16.5.2014 |
Vuotuinen haitta viljelykasveittain, €/esteala |
Viljelykasvi / Pylvästyyppi | I -tolppa | I -tolppa haruksella | I -tolppa haruksella |
leveys | 1 | 1 | 6 |
syvyys | 1 | 6 | 1 |
kevätvilja | 22.4 | 22.0 | 39.3 |
syysvilja | 22.5 | 22.3 | 39.7 |
öljykasvit | 23.2 | 22.4 | 40.7 |
kuivaheinä | 10.3 | 10.6 | 18.3 |
säilörehu | 13.1 | 14.2 | 24.0 |
laidun | 8.9 | 9.2 | 13.8 |
peruna | 26.4 | 27.1 | 65.6 |
sokerijuurikas | 29.1 | 29.1 | 71.7 |
kesanto | 8.5 | 8.6 | 11.2 |
Viljelykasvi / Pylvästyyppi | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
leveys | 1 | 5 | 5 | 6 |
syvyys | 5 | 1 | 6 | 5 |
kevätvilja | 22.0 | 39.2 | 34.7 | 34.7 |
syysvilja | 22.3 | 39.5 | 34.9 | 35.2 |
öljykasvit | 22.5 | 40.5 | 35.4 | 35.4 |
kuivaheinä | 10.6 | 18.2 | 19.4 | 19.7 |
säilörehu | 14.2 | 23.7 | 24.5 | 25.3 |
laidun | 9.2 | 13.8 | 14.3 | 15.1 |
peruna | 27.8 | 65.4 | 53.5 | 53.3 |
sokerijuurikas | 29.4 | 71.5 | 57.3 | 57.2 |
kesanto | 8.6 | 11.2 | 13.4 | 13.4 |
Viljelykasvi / Pylvästyyppi | 110 kV puuportaali haruksella |
110 kV puuportaali haruksella |
leveys | 10 | 12 |
syvyys | 12 | 10 |
kevätvilja | 49.2 | 55.4 |
syysvilja | 50.0 | 56.1 |
öljykasvit | 50.5 | 56.7 |
kuivaheinä | 26.2 | 46.3 |
säilörehu | 35.8 | 41.8 |
laidun | 20.4 | 23.4 |
peruna | 66.3 | 80.1 |
sokerijuurikas | 70.9 | 89.4 |
kesanto | 17.4 | 19.7 |
Viljelykasvi / Pylvästyyppi | 400 kV teräsportaali haruksella |
400 kV teräsportaali haruksella |
leveys | 16 | 21 |
syvyys | 21 | 16 |
kevätvilja | 101.7 | 109.1 |
syysvilja | 103.3 | 110.7 |
öljykasvit | 105.7 | 112.8 |
kuivaheinä | 73.0 | 85.3 |
säilörehu | 62.6 | 65.6 |
laidun | 36.0 | 37.9 |
peruna | 122.3 | 151.8 |
sokerijuurikas | 140.7 | 174.5 |
kesanto | 29.7 | 31.2 |
Viljelykasvi / Estetyyppi | Merkkipaalu | Tuuletusputki | Kaivo |
kevätvilja | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
syysvilja | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
öljykasvit | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
kuivaheinä | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
säilörehu | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
laidun | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
peruna | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
sokerijuurikas | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
kesanto | 8.5 | 8.5 | 8.5 |