Katetuotto: Ruokaperuna

Tuotot/ha
29.6.2021
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Ruokaperunaa kg 18834 0.19 3654 3654 20769 0.19 4029 4029
Rehuksi kg 6278 0.03 213 213 6923 0.03 235 235
Perustuki ha 1 196 196 196 1 171 171 171
Luonnonhaittakorvaus ha 1 217 217 217 1 242 242 242
Ympäristötuki ha 1 72 72 72 1 72 72 72
Viherryttämis- ja kansallinen tuki ha 1 0 0 0 1 0 0 0
Tuotot yhteensä 4353 4353 4749 4749
Muuttuvat kustannukset
AB-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 20.8 37.2 62.1 1.8 20.8 37.2 62.1
äestys 2.5 h 1.4 17.5 25.1 45.0 1.4 17.5 25.1 45.0
istutus h 1.7 30.3 52.3 76.3 1.7 30.3 52.3 76.3
siemen, oma kg 1930 0.30 579.0 579.0 1930 0.30 579.0 579.0
siemen, ostettu kg 270 0.67 180.9 180.9 270 0.67 180.9 180.9
lannoitus h 0.4 14.3 5.2 10.2 0.4 14.25 5.2 10.2
lannoitteet kg 600 0.63 378.0 378.0 520 0.6 327.6 327.6
ruiskutus 2 h 0.8 14.9 12.3 23.8 0.8 14.9 12.3 23.8
torjunta-aine I yks 1 51.0 51.0 51.0 1 51.0 51.0 51.0
multaus 2 h 2.3 17.6 40.7 72.9 2.3 17.6 40.7 72.9
ruiskutus,rutto 2 h 0.8 14.9 12.3 23.8 0.8 14.9 12.3 23.8
torjunta-aine II yks 3 150.0 450.0 450.0 3 150.0 450.0 450.0
varsistonhäv. h 0.4 14.9 6.1 11.9 0.4 14.9 6.1 11.9
ainekustannus yks 1 43.0 43.0 43.0 1 43.0 43.0 43.0
nosto h 5.1 71.1 361.1 431.8 5.1 71.1 361.1 431.8
säkit tai laatikoiden desifiointi kpl 50 1.80 90.0 90.0 50 1.80 90.0 90.0
kulj. & varast. h 2.0 15.3 30.5 58.2 2.0 15.33 30.5 58.2
Liikepääoma 35% 906 0.05 45.3 45.3 558 0.05 27.9 27.9
Yhteensä 2400 2633 2332 2565
AB-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 1953 1720 2417 2184
ennen kyntöä 1953 1720 2417 2184
kynnön jälkeen 1990 1782 2454 2246
kevättöiden jälkeen 3314 3199 3728 3613
ennen sadonkorjuuta 3777 3673 4190 4086
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 2058 1825 1544 1311 766 533
ennen kyntöä 2058 1825 1544 1311 766 533
kynnön jälkeen 2095 1887 1581 1373 804 595
kevättöiden jälkeen 3369 3254 2855 2740 2078 1962
ennen sadonkorjuuta 3831 3727 3318 3214 2540 2436
sato C2-C4, ruokaperuna 18972 16416 12506
sato C2-C4,rehuperuna 6324 5472 4169

Sivut