Perustaulukko luokka I, kerroin 1,0
Taulukkoarvoja korjataan tarvittaessa puutarhakasvillisuuden kuntoon perustuvalla luokituksella.
Kasvuvaihe | Marjapensas | Vadelma | Mansikka* |
korvaus €/kpl | korvaus €/m | korvaus €/m² | |
taimi | 9.0 | 19.9 | 4.5 |
1. vuosi (istutusvuosi) | 13.4 | 29.9 | 6.8 |
2. vuosi | 16.1 | 35.8 | 10.1 |
3. vuosi | 19.3 | 43.0 | 10.1 |
4. vuosi | 19.3 | 43.0 | 10.1 |
5. vuosi | 19.3 | 43.0 | 7.1 |
6.-10. vuosi | 19.3 | 43.0 | * |
> 10. vuosi | 13.5 | 30.1 | * |
* kun kasvuston ikä on yli 5 vuotta (laskeva sato), korvaus 5. tai 1. vuoden mukaan. |