16.5.2014 |
Korvaus viljelykierroittain, €/esteala, pääomitettu 30 vuotta, korko 5 % |
UUDET PELTOPYLVÄSTYYPIT |
Viljelykierto / Pylvästyyppi | iso peltopylväs | uusi 110 kV | ||
ajosuunta leveästä aukosta läpi | ajosuunta kapeammasta aukosta läpi | pylväät yhdensuuntaiset ajosuunnan kanssa | poikittain tai vinottain, max-korvaus | |
leveys | 14 | 7 | 1 | |
syvyys | 7 | 14 | 7 | |
Heinäkierto I | 318 | 351 | 208 | 261 |
Heinäkierto II | 366 | 421 | 229 | 303 |
Viljakierto | 477 | 598 | 271 | 395 |
Normaali kasvinviljely | 517 | 636 | 293 | 434 |
Tehokas kasvinviljely | 580 | 700 | 324 | 494 |
Perunakierto | 593 | 708 | 332 | 506 |
Sokerijuurikaskierto I | 676 | 802 | 373 | 586 |
Sokerijuurikaskierto II | 562 | 685 | 315 | 476 |
Vinottain ajosuuntaan nähden oleva peltopylväs: |
- pienet vinoudet korjauskertoimella 1,1 lähinnä olevan ajosuunnan korvauksesta |
- suuremmat vinouden korjauskertoimella 1,2 kapaeamman aukon mukaisen korvauksen määrästä |
Jos pikkupylväs (110 kV) on vinottain tai poikittain ajosuuntaan nähden, maksimikorvaus saadaan taulukosta . |
Pienet vinoudet sovitetaan ko. taulukkoarvojen välille. |