Yksittäisestä puusta maksettavat korvaukset

Kantohinnat kolmen vuoden keskiarvona (koko maa: 2021-2023) Lähde: Luonnonvarakeskus
Puutavaralaji lyhenne €/m3
Mäntytukki mät 66.59
Mäntykuitu mäk 21.1
Kuusitukki kut 70.7
Kuusikuitu kuk 23.37
Koivutukki kot 50.38
Koivukuitu kok 21.16
Korjuun hinnat (hankintalisä + pienkorjuulisä)
Puutavaralaji lyhenne €/m3
Mäntytukki mät 14.63
Mäntykuitu mäk 22.03
Kuusitukki kut 15.31
Kuusikuitu kuk 23.04
Koivutukki kot 14.8
Koivukuitu kok 21.7
Mänty
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 1.5 1.5
11 2.3 2.3
13 3.0 3.0
15 3.8 3.8
17 8.0 6.8
19 14.3 9.0
21 18.8 10.5
23 22.6 11.4
25 27.2 11.9
27 33.5 14.4
29 42.0 17.5
31 49.6 20.5
33 57.8 23.7
35 66.1 27.1
37 77.4 31.2
39 86.7 35.0
41 96.4 38.9
43 106.3 42.9
45 117.3 47.0
47 128.6 51.2
Kuusi
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 1.6 1.6
11 2.8 2.8
13 3.7 3.7
15 5.2 5.2
17 8.6 6.9
19 14.0 9.2
21 18.4 10.9
23 23.2 12.1
25 26.6 12.5
27 33.1 15.2
29 40.2 18.2
31 48.1 21.5
33 56.8 25.0
35 65.8 28.8
37 75.4 32.8
39 85.7 37.0
41 96.5 41.5
43 107.1 46.0
45 118.8 50.7
47 131.1 55.6
Koivu
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 1.6 1.6
11 2.7 2.7
13 4.1 4.1
15 5.4 5.4
17 6.4 6.4
19 8.2 8.2
21 14.2 11.7
23 18.8 13.8
25 23.1 15.3
27 27.6 16.5
29 31.5 16.7
31 37.5 19.3
33 43.7 22.1
35 49.7 25.0
37 55.9 27.9
39 62.3 30.9
41 69.3 33.9
43 75.4 36.9
45 82.6 39.9
47 88.7 42.8

Sivut